Суббота, 14 Декабря 2024, 01:42
Вход RSS
 


Меню сайта

Форма входа

Категории раздела

Именинники

Наш опрос

Статистика

Наш баннер



Полукровки <--- Расовые бонусы<---- Классовые бонусы


Сила
Раса Человек Эльфы Гномы Гиганты Орки Наги Кентавры Зверолюды Половинчики Фэйри
Человек - 16 26 30 24 22 26 26 16 16
Эльфы 16 - 22 26 26 24 22 22 12 12
Гномы 26 22 - 36 20 20 30 30 20 20
Гиганты 30 26 36 - 18 16 36 36 26 26
Орки 24 20 28 34 - 20 28 28 18 18
Наги 22 18 26 32 24 - 26 26 16 16
Кентавры 26 22 30 36 20 20 - 30 20 20
Зверолюды 26 22 30 36 28 16 30 - 20 20
Половинчики 16 12 20 26 28 22 20 20 - 10
Фэйри 16 12 20 26 30 20 20 20 10 -
Ловкость
Раса Человек Эльфы Гномы Гиганты Орки Наги Кентавры Зверолюды Половинчики Фэйри
Человек - 24 18 16 20 20 18 26 26 28
Эльфы 24 - 20 18 24 24 20 28 28 30
Гномы 18 20 - 14 18 18 16 24 24 26
Гиганты 16 18 14 - 16 16 14 20 20 24
Орки 20 24 18 16 - 20 18 26 26 28
Наги 20 24 18 16 20 - 18 26 26 28
Кентавры 18 20 16 14 18 18 - 24 24 26
Зверолюды 26 28 24 20 26 26 24 - 30 34
Половинчики 26 28 24 20 26 26 24 30 - 34
Фэйри 28 30 26 24 28 28 26 34 34 -
Интеллект
Раса Человек Эльфы Гномы Гиганты Орки Наги Кентавры Зверолюды Половинчики Фэйри
Человек  - 22 18 16 18 20 18 16 20 18
Эльфы 22 - 20 18 20 22 20 18 22 20
Гномы 18 20 - 14 16 18 16 14 18 16
Гиганты 16 18 14 - 14 14 14 10 16 14
Орки 18 20 16 14 - 18 16 14 18 16
Наги 20 22 18 14 18 - 18 14 20 18
Кентавры 18 20 16 14 16 18 - 14 18 16
Зверолюды 16 18 14 10 14 14 14 - 16 14
Половинчики 20 22 18 16 18 20 18 16 - 18
Фэйри 18 20 16 14 16 18 16 14 18 -





Получить свой бесплатный сайт в UcoZ!
Copyright Xenonmark © 2024